
本附录给出网页中可以使用的颜色名称、颜色代码以及颜色的效果。
W3C就是World Wide Web Consortium,全球万维网联盟的简称。它研究Web规范和指导方针,致力于推动Web发展,保证各种Web技术能很好地协同工作。
表1 W3C规定的十六色
| 颜色的英文名称 | 中文含义 | 十六进制颜色码 | 十进制RGB颜色值 | 颜色效果 |
| black | 黑 | #000000 | 0,0,0 | |
| white | 白 | # FFFFFF | 255,255,255 | |
| red | 红 | #FF0000 | 255,0,0 | |
| yellow | 黄 | #FFFF00 | 255,255,0 | |
| lime | 酸橙色 | #00FF00 | 0,255,0 | |
| aqua | 浅绿色 | #00FFFF | 0,255,255 | |
| blue | 蓝 | #0000FF | 0,0,255 | |
| fuchsia | 紫红色 | #FF00FF | 255,0,255 | |
| gray | 灰色 | #808080 | 128,128,128 | |
| silver | 银色 | #C0C0C0 | 192,192,192 | |
| maroon | 栗色 | #800000 | 128,0,0 | |
| olive | 橄榄色 | #808000 | 128,128,0 | |
| green | 绿色 | #008000 | 0,128,0 | |
| teal | 水鸭色 | #008080 | 0,128,128 | |
| navy | 海军蓝 | #000080 | 0,0,128 | |
| purple | 紫色 | #800080 | 128,0,128 |
2.网络安全色
Web颜色只有216色,所以网络上安全色就是指Web所能反映、所能支持的216色。这里给出该表是为了让读者更清楚网络中可以正常显示的颜色,从而在创建网页的时候选择更加合适的色彩。
网络安全色的十六进制颜色码都是可以被33整除的值,例如#330066、#CC0099等。
表2 网络安全色
| 十六进制 颜色码 | 十进制 RGB颜色值 | 颜色效果 | 十六进制 颜色码 | 十进制 RGB颜色值 | 颜色效果 |
| #000000 | 0,0,0 | #990000 | 153,0,0 | ||
| #000033 | 0,0,51 | #990033 | 153,0,51 | ||
| #000066 | 0,0,102 | #990066 | 153,0,102 | ||
| #000099 | 0,0,153 | #990099 | 153,0,153 | ||
| #0000CC | 0,0,204 | #9900CC | 153,0,204 | ||
| #0000FF | 0,0,255 | #9900FF | 153,0,255 | ||
| #003300 | 0,51,0 | #993300 | 153,51,0 | ||
| #003333 | 0,51,51 | #993333 | 153,51,51 | ||
| #003366 | 0,51,102 | #993366 | 153,51,102 | ||
| #003399 | 0,51,153 | #993399 | 153,51,153 | ||
| #0033CC | 0,51,204 | #9933CC | 153,51,204 | ||
| #0033FF | 0,51,255 | #9933FF | 153,51,255 | ||
| #006600 | 0,102,0 | #996600 | 153,102,0 | ||
| #006633 | 0,102,51 | #996633 | 153,102,51 | ||
| #006666 | 0,102,102 | #996666 | 153,102,102 | ||
| #006699 | 0,102,153 | #996699 | 153,102,153 | ||
| #0066CC | 0,102,204 | #9966CC | 153,102,204 | ||
| #0066FF | 0,102,255 | #9966FF | 153,102,255 | ||
| #009900 | 0,153,0 | #999900 | 153,153,0 | ||
| #009933 | 0,153,51 | #999933 | 153,153,51 | ||
| #009966 | 0,153,102 | #999966 | 153,153,102 | ||
| #009999 | 0,153,153 | #999999 | 153,153,153 | ||
| #0099CC | 0,153,204 | #9999CC | 153,153,204 | ||
| #0099FF | 0,153,255 | #9999FF | 153,153,255 | ||
| #00CC00 | 0,204,0 | #99CC00 | 153,204,0 | ||
| #00CC33 | 0,204,51 | #99CC33 | 153,204,51 | ||
| #00CC66 | 0,204,102 | #99CC66 | 153,204,102 | ||
| #00CC99 | 0,204,153 | #99CC99 | 153,204,153 | ||
| #00CCCC | 0,204,204 | #99CCCC | 153,204,204 | ||
| #00CCFF | 0,204,255 | #99CCFF | 153,204,255 | ||
| #00FF00 | 0,255,0 | #99FF00 | 153,255,0 | ||
| #00FF33 | 0,255,51 | #99FF33 | 153,255,51 | ||
| #00FF66 | 0,255,102 | #99FF66 | 153,255,102 | ||
| #00FF99 | 0,255,153 | #99FF99 | 153,255,153 | ||
| #00FFCC | 0,255,204 | #99FFCC | 153,255,204 | ||
| #00FFFF | 0,255,255 | #99FFFF | 153,255,255 | ||
| #330000 | 51,0,0 | #CC0000 | 204,0,0 | ||
| #330033 | 51,0,51 | #CC0033 | 204,0,51 | ||
| #330066 | 51,0,102 | #CC0066 | 204,0,102 | ||
| #330099 | 51,0,153 | #CC0099 | 204,0,153 | ||
| #3300CC | 51,0,204 | #CC00CC | 204,0,204 | ||
| #3300FF | 51,0,255 | #CC00FF | 204,0,255 | ||
| #333300 | 51,51,0 | #CC3300 | 204,51,0 | ||
| #333333 | 51,51,51 | #CC3333 | 204,51,51 | ||
| #333366 | 51,51,102 | #CC3366 | 204,51,102 | ||
| #333399 | 51,51,153 | #CC3399 | 204,51,153 | ||
| #3333CC | 51,51,204 | #CC33CC | 204,51,204 | ||
| #3333FF | 51,51,255 | #CC33FF | 204,51,255 | ||
| #336600 | 51,102,0 | #CC6600 | 204,102,0 | ||
| #336633 | 51,102,51 | #CC6633 | 204,102,51 | ||
| #336666 | 51,102,102 | #CC6666 | 204,102,102 | ||
| #336699 | 51,102,153 | #CC6699 | 204,102,153 | ||
| #3366CC | 51,102,204 | #CC66CC | 204,102,204 | ||
| #3366FF | 51,102,255 | #CC66FF | 204,102,255 | ||
| #339900 | 51,153,0 | #CC9900 | 204,153,0 | ||
| #339933 | 51,153,51 | #CC9933 | 204,153,51 | ||
| #339966 | 51,153,102 | #CC9966 | 204,153,102 | ||
| #339999 | 51,153,153 | #CC9999 | 204,153,153 | ||
| #3399CC | 51,153,204 | #CC99CC | 204,153,204 | ||
| #3399FF | 51,153,255 | #CC99FF | 204,153,255 | ||
| #33CC00 | 51,204,0 | #CCCC00 | 204,204,0 | ||
| #33CC33 | 51,204,51 | #CCCC33 | 204,204,51 | ||
| #33CC66 | 51,204,102 | #CCCC66 | 204,204,102 | ||
| #33CC99 | 51,204,153 | #CCCC99 | 204,204,153 | ||
| #33CCCC | 51,204,204 | #CCCCCC | 204,204,204 | ||
| #33CCFF | 51,204,255 | #CCCCFF | 204,204,255 | ||
| #33FF00 | 51,255,0 | #CCFF00 | 204,255,0 | ||
| #33FF33 | 51,255,51 | #CCFF33 | 204,255,51 | ||
| #33FF66 | 51,255,102 | #CCFF66 | 204,255,102 | ||
| #33FF99 | 51,255,153 | #CCFF99 | 204,255,153 | ||
| #33FFCC | 51,255,204 | #CCFFCC | 204,255,204 | ||
| #33FFFF | 51,255,255 | #CCFFFF | 204,255,255 | ||
| #660000 | 102,0,0 | #FF0000 | 255,0,0 | ||
| #660033 | 102,0,51 | #FF0033 | 255,0,51 | ||
| #660066 | 102,0,102 | #FF0066 | 255,0,102 | ||
| #660099 | 102,0,153 | #FF0099 | 255,0,153 | ||
| #6600CC | 102,0,204 | #FF00CC | 255,0,204 | ||
| #6600FF | 102,0,255 | #FF00FF | 255,0,255 | ||
| #663300 | 102,51,0 | #FF3300 | 255,51,0 | ||
| #663333 | 102,51,51 | #FF3333 | 255,51,51 | ||
| #663366 | 102,51,102 | #FF3366 | 255,51,102 | ||
| #663399 | 102,51,153 | #FF3399 | 255,51,153 | ||
| #6633CC | 102,51,204 | #FF33CC | 255,51,204 | ||
| #6633FF | 102,51,255 | #FF33FF | 255,51,255 | ||
| #666600 | 102,102,0 | #FF6600 | 255,102,0 | ||
| #666633 | 102,102,51 | #FF6633 | 255,102,51 | ||
| #666666 | 102,102,102 | #FF6666 | 255,102,102 | ||
| #666699 | 102,102,153 | #FF6699 | 255,102,153 | ||
| #6666CC | 102,102,204 | #FF66CC | 255,102,204 | ||
| #6666FF | 102,102,255 | #FF66FF | 255,102,255 | ||
| #669900 | 102,153,0 | #FF9900 | 255,153,0 | ||
| #669933 | 102,153,51 | #FF9933 | 255,153,51 | ||
| #669966 | 102,153,102 | #FF9966 | 255,153,102 | ||
| #669999 | 102,153,153 | #FF9999 | 255,153,153 | ||
| #6699CC | 102,153,204 | #FF99CC | 255,153,204 | ||
| #6699FF | 102,153,255 | #FF99FF | 255,153,255 | ||
| #66CC00 | 102,204,0 | #FFCC00 | 255,204,0 | ||
| #66CC33 | 102,204,51 | #FFCC33 | 255,204,51 | ||
| #66CC66 | 102,204,102 | #FFCC66 | 255,204,102 | ||
| #66CC99 | 102,204,153 | #FFCC99 | 255,204,153 | ||
| #66CCCC | 102,204,204 | #FFCCCC | 255,204,204 | ||
| #66CCFF | 102,204,255 | #FFCCFF | 255,204,255 | ||
| #66FF00 | 102,255,0 | #FFFF00 | 255,255,0 | ||
| #66FF33 | 102,255,51 | #FFFF33 | 255,255,51 | ||
| #66FF66 | 102,255,102 | #FFFF66 | 255,255,102 | ||
| #66FF99 | 102,255,153 | #FFFF99 | 255,255,153 | ||
| #66FFCC | 102,255,204 | #FFFFCC | 255,255,204 | ||
| #66FFFF | 102,255,255 | #FFFFFF | 255,255,255 |
在IE4以上的版本的浏览器中,有一些颜色可以直接采用英文名称来设置,表3给出的颜色就是到目前为止,可以直接通过颜色英文名称设置,并能在IE4以上版本的浏览器中正常显示的颜色。
表3 在IE4以上版本中预命名的颜色
| 颜色的英文名称 | 中文含义 | 十六进制颜色码 | 十进制RGB颜色值 | 颜色效果 |
| aliceblue | 艾利斯蓝 | #F0F8FF | 240,248,255 | |
| antiquewhite | 古董白 | #FAEBD7 | 250,235,215 | |
| aqua | 蓝绿色,浅绿色 | #00FFFF | 0,255,255 | |
| aquamarine | 碧绿色 | #7FFFD4 | 127,255,212 | |
| azure | 天蓝色 | #F0FFFF | 240,255,255 | |
| beige | 米色 | #F5F5DC | 245,245,220 | |
| bisque | 桔黄色 | #FFE4C4 | 255,228,196 | |
| black | 黑色 | #000000 | 0,0,0 | |
| blanchedalmond | 白杏色 | #FFEBCD | 255,235,205 | |
| blue | 蓝色 | #0000FF | 0,0,255 | |
| blueviolet | 蓝色紫罗兰 | #8A2BE2 | 138,43,226 | |
| brown | 褐色 | #A52A2A | 165,42,42 | |
| burlywood | 实木色 | #DEB887 | 222,184,135 | |
| cadetblue | 军蓝色 | #5F9EA0 | 95,158,160 | |
| chartreuse | 黄绿色 | #7FFF00 | 127,255,0 | |
| chocolate | 巧克力色 | #D2691E | 210,105,30 | |
| coral | 珊瑚色 | #FF7F50 | 255,127,80 | |
| cornflowerblue | 菊蓝色 | #6495ED | 100,149,237 | |
| cornsilk | 米稠色 | #FFF8DC | 255,248,220 | |
| crimson | 深红色 | #DC143C | 220,20,60 | |
| cyan | 蓝绿色,青色 | # 00FFFF | 0,255,255 | |
| darkblue | 深蓝色 | #00008B | 0,0,139 | |
| darkcyan | 深青色 | #008B8B | 0,139,139 | |
| darkgoldenrod | 暗金色 | #B8860B | 184,134,11 | |
| darkgray | 深灰色 | #A9A9A9 | 169,169,169 | |
| darkgreen | 深绿色 | #006400 | 0,100,0 | |
| darkkhaki | 深褐色 | #BDB76B | 189,183,107 | |
| darkmagenta | 暗红紫色 | #8B008B | 139,0,139 | |
| darkolivegreen | 深橄榄绿色 | #556B2F | 85,107,47 | |
| darkorange | 暗桔黄色 | #FF8C00 | 255,140,0 | |
| darkorchid | 深紫色 | #9932CC | 153,50,204 | |
| darkred | 暗红色 | #8B0000 | 139,0,0 | |
| darksalmon | 暗肉色 | #E9967A | 133,150,122 | |
| darkseagreen | 深灰绿色 | #8FBC8B | 143,188,139 | |
| darkslateblue | 深海蓝色 | #483D8B | 72,61,139 | |
| darkslategray | 暗瓦灰色 | #2F4F4F | 47,79,79 | |
| darkturquoise | 深宝石蓝 | #00CED1 | 0,206,209 | |
| darkviolet | 暗紫罗兰色 | #9400D3 | 148,0,211 | |
| deeppink | 深粉红色 | #FF1493 | 255,20,147 | |
| deepskyblue | 暗天蓝色 | #00BFFF | 0,191,255 | |
| dimgray | 暗灰色 | #696969 | 105,105,105 | |
| dodgerblue | 闪灰色 | #1E90FF | 30,144,255 | |
| firebrick | 火砖色 | #B22222 | 178,34,34 | |
| floralwhite | 花白 | #FFFAF0 | 255,250,240 | |
| forestgreen | 森林绿 | #228B22 | 34,139,34 | |
| fuchsia | 紫红色 | #FF00FF | 255,0,255 | |
| gainsboro | 淡灰色 | #DCDCDC | 220,220,220 | |
| ghostwhite | 幽灵白 | #F8F8FF | 248,248,255 | |
| gold | 金色 | #FFD700 | 255,215,0 | |
| goldenrod | 金麒麟色 | #DAA520 | 218,165,32 | |
| gray | 灰色 | #808080 | 128,128,128 | |
| green | 绿色 | #008000 | 0,128,0 | |
| greenyellow | 黄绿色 | #ADFF2F | 173,255,47 | |
| honeydew | 蜜白色 | #F0FFF0 | 240,255,240 | |
| hotpink | 热粉红色 | #FF69B4 | 255,105,180 | |
| indianred | 印第安红 | #CD5C5C | 205,92,92 | |
| indigo | 靛青色 | #4B0082 | 75,0,130 | |
| ivory | 象牙色 | #FFFFF0 | 255,255,240 | |
| khaki | 黄褐色 | #F0E68C | 240,230,140 | |
| lavender | 薰衣草色,淡紫色 | #E6E6FA | 230,230,250 | |
| lavenderblush | 淡紫红色 | #FFF0F5 | 255,240,245 | |
| lawngreen | 草绿色 | #7CFC00 | 124,252,0 | |
| lemonchiffon | 柠檬稠色 | #FFFACD | 255,250,205 | |
| lightblue | 亮蓝色 | #ADD8E6 | 173,216,230 | |
| lightcoral | 亮珊瑚色 | #F08080 | 240,128,128 | |
| lightcyan | 亮灰色 | #E0FFFF | 224,255,255 | |
| lightgoldenrodyellow | 亮金黄色 | #FAFAD2 | 250,250,210 | |
| lightgreen | 辆绿色 | #90EE90 | 144,238,144 | |
| lightgrey | 亮灰色 | #D3D3D3 | 211,211,211 | |
| lightpink | 亮粉色 | #FFB6C1 | 255,182,193 | |
| lightsalmon | 亮柠檬色 | #FFA07A | 255,160,122 | |
| lightseagreen | 亮水绿色 | #20B2AA | 32,178,170 | |
| lightskyblue | 亮天蓝色 | #87CEFA | 135,206,250 | |
| lightslategray | 亮瓦灰色 | #778899 | 119,136,153 | |
| lightsteelblue | 亮金属色 | #B0C4DE | 176,196,222 | |
| lightyellow | 亮黄色 | #FFFFE0 | 255,255,224 | |
| lime | 酸橙色 | #00FF00 | 0,255,0 | |
| limegreen | 橙绿色 | #32CD32 | 50,205,50 | |
| linen | 亚麻色 | #FAF0E6 | 250,240,230 | |
| magenta | 洋红色 | #FF00FF | 255,0,255 | |
| maroon | 栗色 | #800000 | 128,0,0 | |
| mediumaquamarine | 中绿玉色 | #66CDAA | 102,205,170 | |
| mediumblue | 中蓝色 | #0000CD | 0,0,205 | |
| mediumorchid | 中粉紫色 | #BA55D3 | 186,85,211 | |
| mediumpurple | 中紫色 | #9370DB | 147,112,219 | |
| mediumseagreen | 中灰绿色 | #3CB371 | 60,179,113 | |
| mediumslateblue | 中暗蓝色 | #7B68EE | 123,104,238 | |
| mediumspringgreen | 春绿色 | #00FA9A | 0,250,154 | |
| mediumturquoise | 中绿宝石色 | #48D1CC | 72,209,204 | |
| mediumvioletred | 中紫罗兰色 | #C71585 | 199,21,133 | |
| midnightblue | 中灰蓝色 | #191970 | 25,25,112 | |
| mintcream | 薄荷色 | #F5FFFA | 245,255,250 | |
| mistyrose | 浅玫瑰色 | #FFE4E1 | 255,228,225 | |
| moccasin | 鹿皮色 | #FFE4B5 | 255,228,181 | |
| navajowhite | 纳瓦白 | #FFDEAD | 255,222,173 | |
| navy | 海军蓝 | #000080 | 0,0,128 | |
| oldlace | 老旧缎色 | #FDF5E6 | 253,245,230 | |
| olive | 橄榄色 | #808000 | 128,128,0 | |
| olivedrab | 深绿褐色 | #6B8E23 | 107,142,35 | |
| orange | 橙色 | #FFA500 | 255,165,0 | |
| orangered | 红橙色 | #FF4500 | 255,69,0 | |
| orchid | 淡紫色 | #DA70D6 | 218,112,214 | |
| palegoldenrod | 苍麒麟色 | #EEE8AA | 238,232,170 | |
| palegreen | 苍绿色 | #98FB98 | 152,251,152 | |
| paleturquoise | 苍宝石绿 | #AFEEEE | 175,238,238 | |
| palevioletred | 苍紫罗兰色 | #DB7093 | 219,112,147 | |
| papayawhip | 番木色 | #FFEFD5 | 255,239,213 | |
| peachpuff | 桃色 | #FFDAB9 | 255,218,185 | |
| peru | 秘鲁色 | #CD853F | 205,133,65 | |
| pink | 粉红色 | #FFC0CB | 255,192,203 | |
| plum | 洋李色 | #DDA0DD | 221,160,221 | |
| powderblue | 粉蓝色 | #B0E0E6 | 176,224,230 | |
| purple | 紫色 | #800080 | 128,0,128 | |
| red | 红色 | #FF0000 | 255,0,0 | |
| rosybrown | 褐玫瑰红 | #BC8F8F | 188,143,143 | |
| royalblue | 皇家蓝 | #4169E1 | 65,105,225 | |
| saddlebrown | 重褐色 | #8B4513 | 139,69,19 | |
| salmon | 鲜肉色 | #FA8072 | 250,128,114 | |
| sandybrown | 沙褐色 | #F4A460 | 244,164,96 | |
| seagreen | 海绿色 | #2E8B57 | 46,139,87 | |
| seashell | 海贝色 | #FFF5EE | 255,245,238 | |
| sienna | 赭色 | #A0522D | 160,82,45 | |
| silver | 银色 | #C0C0C0 | 192,192,192 | |
| skyblue | 天蓝色 | #87CEEB | 135,206,235 | |
| slateblue | 石蓝色 | #6A5ACD | 106,90,205 | |
| slategray | 灰石色 | #708090 | 112,128,144 | |
| snow | 雪白色 | #FFFAFA | 255,250,250 | |
| springgreen | 春绿色 | #00FF7F | 0,255,127 | |
| steelblue | 钢兰色 | #4682B4 | 70,130,180 | |
| tan | 茶色 | #D2B48C | 210,180,140 | |
| teal | 水鸭色 | #008080 | 0,128,128 | |
| thistle | 蓟花色 | #D8BFD8 | 216,191,216 | |
| tomato | 西红柿色 | #FF6347 | 255,99,71 | |
| turquoise | 青绿色 | #40E0D0 | 64,224,208 | |
| violet | 紫罗兰色 | #EE82EE | 238,130,238 | |
| wheat | 浅黄色 | #F5DEB3 | 245,222,179 | |
| white | 白色 | #FFFFFF | 255,255,255 | |
| whitesmoke | 烟白色 | #F5F5F5 | 245,245,245, | |
| yellow | 黄色 | #FFFF00 | 255,255,0 | |
| yellowgreen | 黄绿色 | #9ACD32 | 154,205,50 |
